| Category | Details |
| Body Material | ABS |
| Tyre Type | Tubeless |
| Tyre Size (Front/Rear) | 90/90-17 49P |
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic |
| Rear Suspension | Spring-Loaded Hydraulic |
| Ground Clearance | 190 mm |
| Motor Type | PMSM Hub Type |
| Rated Power | 2.0 kW |
| Peak Power | 4.1 kW |
| Controller | 72V 40A |
| Regenerative Braking | Enabled |
| Battery Rating | 73.6V 48Ah |
| Kerb Weight | 114 kg |
| Loading Capacity | 180 kg |
| Range per Charge | 94 km |
| Top Speed | 72 km/h |
| Warranty (Battery) | 3 Years |
| Warranty (Motor) | 3 Years |
| Warranty (Spare Parts) | 1 Year |
E-Bikes
A1 Sureja EV Bike
Original price was: ₹165,000.00.₹125,000.00Current price is: ₹125,000.00.
Instrument Cluster:
- Fully digital with auto backlight
- Functions: Speed, Odometer, Trip, Battery Percentage, Side Stand & Left Cutoff, Standard Tell-Tales
- Error Display Option
Extra Accessories:
- Mobile Holder
- Bluetooth Connectivity
- Charger (provided with bike)
Features:
- Reverse gear mode
- Keyless start
- Regenerative braking for better battery efficiency
- Low maintenance
- Eco-friendly ride
- Fast-charging compatible
| Color | White, Black, Yellow |
|---|





Reviews
There are no reviews yet.